| 和平-双人标准间 | 价格有效期:2010-3-31 至 2012-3-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥80 | ¥60 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 精品电脑房 | 价格有效期:2011-10-21 至 2012-10-2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥200 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥260 | ¥160 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 休闲麻将房 | 价格有效期:2011-10-21 至 2012-10-9 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥200 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥260 | ¥160 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 和平-三人间 | 价格有效期:2010-3-31 至 2012-3-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥60 | ¥60 | ¥606 | ¥60 | ¥60 | ¥80 | ¥60 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 和平-夫妻间 | 价格有效期:2010-3-31 至 2012-3-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥80 | ¥60 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 18小时前台服务
- 24小时前台服务
- 早餐服务
- 送餐服务
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 票务预订服务
- 市内旅游观光服务
- 机场\车站接送服务
- 前台贵重物品存管服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>








